Yokosuka → Tokyo Haneda Airport
Compare flat-rate taxi fares between Yokosuka and Tokyo Haneda Airport. 15 plans found.
Fare range Yokosuka = Tokyo Haneda Airport
¥13,900–¥20,000
-
daytime ¥13,900 (88.27USD)late/early ¥16,400 (104.14USD)
-
daytime ¥13,900 (88.27USD)late/early ¥16,400 (104.14USD)
-
daytime ¥13,900 (88.27USD)late/early ¥16,400 (104.14USD)
-
daytime ¥17,300 (109.86USD)late/early ¥20,600 (130.81USD)
-
daytime ¥17,300 (109.86USD)late/early ¥20,600 (130.81USD)
-
daytime ¥17,300 (109.86USD)late/early ¥20,600 (130.81USD)
-
daytime ¥17,300 (109.86USD)late/early ¥20,600 (130.81USD)
-
daytime ¥18,600 (118.11USD)late/early ¥22,100 (140.34USD)
-
daytime ¥18,600 (118.11USD)late/early ¥22,100 (140.34USD)
-
daytime ¥19,500 (123.83USD)late/early ¥23,200 (147.32USD)
-
daytime ¥19,500 (123.83USD)late/early ¥23,200 (147.32USD)
-
daytime ¥19,500 (123.83USD)late/early ¥23,200 (147.32USD)
-
daytime ¥19,500 (123.83USD)late/early ¥23,200 (147.32USD)
-
daytime ¥19,500 (123.83USD)late/early ¥23,200 (147.32USD)
-
daytime ¥20,000 (127.00USD)late/early -