Shinagawa-ku → Narita Airport
Compare flat-rate taxi fares between Shinagawa-ku and Narita Airport. 41 plans found.
Fare range Shinagawa-ku = Narita Airport
¥16,000–¥28,000
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥21,000 (133.35USD)late/early ¥25,000 (158.75USD)
-
daytime ¥22,000 (139.70USD)late/early ¥22,000 (139.70USD)
-
daytime ¥22,000 (139.70USD)late/early ¥26,000 (165.10USD)
-
daytime ¥24,500 (155.58USD)late/early -
-
daytime ¥25,700 (163.20USD)late/early ¥28,200 (179.07USD)
-
daytime ¥28,000 (177.80USD)late/early ¥33,000 (209.55USD)
-
daytime ¥28,000 (177.80USD)late/early ¥33,000 (209.55USD)
-
daytime ¥28,000 (177.80USD)late/early ¥33,000 (209.55USD)
-
daytime ¥28,000 (177.80USD)late/early ¥33,000 (209.55USD)